O que é o COA?
COA é a sigla em inglês para Certificate of Analysis, ou certificado de análise. É o documento que apresenta os resultados dos testes realizados em uma amostra de um produto ou lote. Serve para consultar a composição e os parâmetros de qualidade efetivamente analisados. O laudo não comprova, sozinho, eficácia clínica ou autorização sanitária.
Abaixo, consulte os laudos por marca. Cada documento pode ser aberto ou baixado individualmente em PDF.
Atendimento e apoio documental no Brasil: Farmácia e Drogaria CURE, na Savassi, Belo Horizonte. Para esclarecer dúvidas sobre produtos, documentação e as formas de acesso aplicáveis, fale com a CURE pelo WhatsApp +55 31 98219-5258.
PDFs hospedados na CURE: cada documento tem uma cópia individual no nosso site, com acesso para abrir ou baixar. As cópias foram preservadas sem alterar os resultados dos laudos. O link “Fonte original” mantém a referência do fornecedor. Arquivamento em 19/10/2026.
Os documentos abaixo são publicados pelas marcas para ingredientes, amostras ou produtos identificados nos próprios laudos. Consulte produto, lote e data dentro de cada PDF e compare com a embalagem recebida. A inclusão nesta central não indica disponibilidade para venda ou autorização no Brasil.
Como ler um laudo: guia de COA da CURE
Acesso rápido às listas: GO NORTH HEMP · FAB CBD · NuLeaf Naturals · Fern Valley Farms · Guia em português
GO NORTH HEMP
Lista de 28 PDFs individuais — GO NORTH HEMP
| Produto ou amostra | Documento | Arquivo PDF |
|---|---|---|
| 10-OH-HHC (identificação do catálogo) | COA 001HHC_GAH.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Delta-8 | COA 002G-IND_D8_Compliant_3-4-24SW.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBD hidrossolúvel | COA 003CBD_WSL_20_-GNI.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| HHC — concentrado/destilado | COA 004HHC_Concentrate_Distillate_GNH_COA.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBG isolado | COA 005G-IND_CBG_isolate_8-30-23.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo bruto de CBD | COA 006cbdcrude_oil_coa.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBD isolado | COA 007G-IND_CBD_ISO_3-12-24.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBG hidrossolúvel | COA 00899869-cbg-ws_1.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBL | COA 009CBL_R240514MS99_COA.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Delta-9 hidrossolúvel | COA 010D9_WS_THC_COA.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBT botânico | COA 011G-IND_Bot_CBT_4-1-24_b4d11e47-d6fa-4d6f-aeb2-3d29e83b6b49.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Delta-8 hidrossolúvel líquido | COA 012D8WSLiquid.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBN destilado | COA 013G-IND_CBN_Dist_12-19-23.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Delta-8 hidrossolúvel em pó | COA 014D8Powder4-28-23.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBGv | COA 015SA-240517-40495_-CBGV.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBN hidrossolúvel | COA 016CBN_WS_COA.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| THCv | COA 017SA-240328-37346_THCV-009.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBD BSD | COA 018BSD_GNL.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Euphorinol (EPN) | COA 019EPN_COA_ND_Without_EPN_Testing_Standard.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBN isolado | COA 020CBN_Isolate_COA.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| THCH destilado | COA 021G-IND_THCH_5-15-25U_1.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBDa isolado | COA 022GNH-CBDA-BS-169.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBC destilado | COA 023G-IND_CBC_7-3-25.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBG bruto (denominação do catálogo a conferir no PDF) | COA 024GNI_-_CBG_Isolate_7.16.25RM.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Destilado de espectro completo (full spectrum) | COA 025G-INDFSD6.10.25R.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| THCP | COA 026G-IND_THCP_5-19-25U.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBG CRD | COA 027CRD_CBG_COA_GNH.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| THCA destilado — lote NOV0325A | COA 028thca-distillate-lot-nov0325a-coa.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
FAB CBD
Lista de 51 PDFs individuais — FAB CBD
| Produto ou amostra | Documento | Arquivo PDF |
|---|---|---|
| Anytime Gummies | COA 001610F306-0361.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Anytime Gummies | COA 002GUM-24422-B1_Anytime_Gummy.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Anytime Gummies | COA 003503F306-0361.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Amplo espectro Óleo de CBD | COA 004727.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Bálsamo corporal de CBD – Bálsamo / 1000mg / unidade | COA 005E434AD.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Bálsamo corporal de CBD – Bálsamo / 1000mg / unidade | COA 0066585C2.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Bálsamo corporal de CBD – Bálsamo / 1000mg / unidade | COA 007EB49AB_Body_Salve.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Bálsamo corporal de CBD – Bálsamo / 3000mg / unidade | COA 00859E91D.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Creme de CBD – Cream / 1000mg / unidade | COA 0092BA07A_a867d98e-a79f-4e4b-9cc5-fcb2f1a91f9a.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Creme de CBD – Cream / 1000mg / unidade | COA 010CD62G7_06421c82-83d1-46e9-8929-ce70b5eb5601.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – Natural / 600mg / unidade | COA 011423F406-0035.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – Natural / 1200mg / unidade | COA 012423F406-0045.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – Natural / 2400mg / unidade | COA 013622F406-0050.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – Cítrico / 600mg / unidade | COA 014423F406-0033.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – Cítrico / 1200mg / unidade | COA 015609F406-0043.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – Cítrico / 2400mg / unidade | COA 016409F406-0048.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – Cítrico / 2400mg / unidade | COA 017614F406-0048.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – Cítrico / 2400mg / unidade | COA 018429F406-0048_7bc90a8f-342c-4e47-be75-73251d428ea1.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – Hortelã / 600mg / unidade | COA 019423F406-0034.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – Hortelã / 1200mg / unidade | COA 020423F406-0044.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – Hortelã / 1200mg / unidade | COA 021503F406-0044.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – Hortelã / 2400mg / unidade | COA 022423F406-0049.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – Baunilha / 600mg / unidade | COA 023425F406-0036.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – Baunilha / 1200mg / unidade | COA 024405F406-0046.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – Baunilha / 2400mg / unidade | COA 025515F406-0051.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – Frutas vermelhas / 600mg / unidade _453b5758-3fa8-49fb-b014-71c98309b99c | COA 026423F406-0037.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – Frutas vermelhas / 600mg / unidade _453b5758-3fa8-49fb-b014-71c98309b99c | COA 027405F406-0037.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – Frutas vermelhas / 600mg / unidade _453b5758-3fa8-49fb-b014-71c98309b99c | COA 028423F406-0037_453b5758-3fa8-49fb-b014-71c98309b99c.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – Frutas vermelhas / 1200mg / unidade | COA 029501F406-0047.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – Frutas vermelhas / 2400mg / unidade | COA 030425F406-0052.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD para animais | COA 03122279_Calm_Cool_Pet_Treat.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBG – Cítrico / 2400mg / unidade | COA 032BCF3C2_Citrus_2400mg_CBDCBG_COA.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBG – Hortelã / 2400mg / unidade _86bb9ba1-ef1c-4aa0-9500-2be4bce00a64 | COA 033C0EFCF_Peppermint_2400mg_CBDCBG_COA.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBG – Hortelã / 2400mg / unidade _86bb9ba1-ef1c-4aa0-9500-2be4bce00a64 | COA 034C0EFCF_Peppermint_2400mg_CBDCBG_COA_86bb9ba1-ef1c-4aa0-9500-2be4bce00a64.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBG – Hortelã / 2400mg / unidade _86bb9ba1-ef1c-4aa0-9500-2be4bce00a64 | COA 035ED6AFB.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBG – Natural / 2400mg / unidade | COA 036534F406-0369.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBG – Natural / 2400mg / unidade | COA 037A7F843_Natural_CBDCBG.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Complete Cannabinoid CBD Softgels – Vegan Softgels / 15mg Per Serving / unidade | COA 038M317S217.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Complete Cannabinoid CBD Softgels – Vegan Softgels / 15mg Per Serving / unidade | COA 039M611S213-FAB.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Delta 9 Gummies – Sour Assorted / 5mg D9 Per Serving / unidade | COA 040602F306-0650.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Delta 9 Gummies – Sour Cítrico / 5mg D9 Per Serving / unidade | COA 041528F306-0766.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Delta 9 Gummies – Mixed Frutas vermelhas / 5mg D9 Per Serving / unidade | COA 042602F306-0759.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Delta 9 Gummies: 3-Pack – Sour Assorted / 5mg D9 Per Serving 4_Fab | COA 043446F306-0586_D9AssortedSour.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Delta 9 Gummies: 3-Pack – Sour Assorted / 5mg D9 Per Serving 4_Fab | COA 0444446F306-0586_D9AssortedSour_Fab.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Delta-9 THC Gummy Bundle | COA 045C409S211.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Lights Out & Uplift Bundle – 2 Pack | COA 0463204-H5a_535F306-0791.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Lights Out & Uplift Bundle – 2 Pack | COA 0473206-H5a_535F306-0792.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Lights Out Amplo espectro Oil – Natural / 1150mg | COA 0483203-H5a_533F306-0776_P.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Sleep Gummies | COA 049302002_Nighttime_Gummy.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Sleep Gummies | COA 050408F306-0362.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Sleep Gummies | COA 051503F306-0362.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
NuLeaf Naturals
Lista de 160 PDFs individuais — NuLeaf Naturals
| Produto ou amostra | Documento | Arquivo PDF |
|---|---|---|
| Amplo espectro Óleo de CBD – 1800mg CBD | COA 0013207-J5a.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Amplo espectro Óleo de CBD – 1800mg CBD | COA 002728P.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Cápsulas de CBC – 900mg CBC | COA 003C320S221.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Cápsulas de CBC – 900mg CBC | COA 004C612S213.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Cápsulas de CBC – 1800mg CBC | COA 005C320S321.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Cápsulas de CBC – 1800mg CBC | COA 006C612S313.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBC – 1800mg CBC | COA 007C333H335.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBC – 1800mg CBC | COA 008C415H317.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBC – 1800mg CBC | COA 009C525H326_c6672158-46f8-4df3-bff5-17dece6fa8a8.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBC – 900mg CBC | COA 010C333H235.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBC – 900mg CBC | COA 011C525H226.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Bálsamo de CBD – 0.5 ounces – 300mg CBD | COA 012325F306-0160.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Bálsamo de CBD – 0.5 ounces – 300mg CBD | COA 013613F306-0160.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Bálsamo de CBD – 0.5 ounces – 300mg CBD | COA 014C75A47-2.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Bálsamo de CBD – 1.0 ounces – 600mg CBD | COA 015325F306-0161.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Bálsamo de CBD – 1.0 ounces – 600mg CBD | COA 0167GF1CA.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Bálsamo de CBD – 1.0 ounces – 600mg CBD | COA 01789E0F3.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Bálsamo de CBD – 1.5 ounces – 900mg CBD | COA 018325F306-0162.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Bálsamo de CBD – 1.5 ounces – 900mg CBD | COA 019341F406-0162.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Bálsamo de CBD – 1.5 ounces – 900mg CBD | COA 020613F306-0162.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Bálsamo de CBD – 1.5 ounces – 900mg CBD | COA 021D18C3B.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBD Calming Chews for Dogs – 180mg CBD:CBN | COA 022345F306-0479.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBD Calming Chews for Dogs – 180mg CBD:CBN | COA 023420F306-0479.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBD Calming Chews for Dogs – 180mg CBD:CBN | COA 024413F306-0479.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Cápsulas e cápsulas moles de CBD | COA 025BD604S-07.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Cápsulas e cápsulas moles de CBD | COA 026BD604S207.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBD Moisturizing Skin Cream – 1000mg CBD | COA 027685FDB.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBD Moisturizing Skin Cream – 1000mg CBD | COA 028BA16E2.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – 6000mg CBD | COA 029D316H525.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – 6000mg CBD | COA 030D524H547.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – 6000mg CBD | COA 031D546H551.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – 6000mg CBD | COA 032D617H519.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – 300mg CBD | COA 033D325H127.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – 300mg CBD | COA 034D325H133.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – 300mg CBD | COA 035D524H141.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – 900mg CBD | COA 036D316H223.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – 900mg CBD | COA 037D325H229.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – 900mg CBD | COA 038D325H231.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – 900mg CBD | COA 039D325H233.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – 900mg CBD | COA 040D407H213.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – 900mg CBD | COA 041D524H245.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – 900mg CBD | COA 042D617H221.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – 1800mg CBD | COA 043D316H323.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – 1800mg CBD | COA 044D325H329.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – 1800mg CBD | COA 045D407H319.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – 1800mg CBD | COA 046D438P307.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – 1800mg CBD | COA 047D448H301.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – 1800mg CBD | COA 048D546H349.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – 3000mg CBD | COA 049D316H427.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – 3000mg CBD | COA 050D429H435.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – 3000mg CBD | COA 051D446H447.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – 3000mg CBD | COA 052D546H451.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBD – 3000mg CBD | COA 053D617H423.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBD Soothe Gummies – Sour Mixed Frutas vermelhas / 90ct – 1350mg CBD | COA 054422F306-0690.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBD Soothe Gummies – Sour Mixed Frutas vermelhas / 90ct – 1350mg CBD | COA 055422F306-0691.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBD Soothe Gummies – Sour Mixed Frutas vermelhas / 90ct – 1350mg CBD | COA 056422F306-0692.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBD Soothe Gummies – Sour Mixed Frutas vermelhas / 90ct – 1350mg CBD | COA 057538F306-0692.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBD Soothe Gummies – Strawberry / 60ct – 900mg CBD | COA 058344F306-0218.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBD Soothe Gummies – Strawberry / 60ct – 900mg CBD | COA 059412F306-0218.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBD Soothe Gummies – Strawberry / 60ct – 900mg CBD | COA 060420F306-0218.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBD Soothe Gummies – Strawberry / 60ct – 900mg CBD | COA 061431F306-0218.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBD Soothe Gummies – Strawberry / 60ct – 900mg CBD | COA 062538F306-0218.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBD Soothe Gummies – Sour Assorted / 90ct – 1350mg CBD | COA 063415F306-0587.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBD Soothe Gummies – Sour Assorted / 90ct – 1350mg CBD | COA 064528F306-0587.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBD Soothe Gummies – Amplo espectro – 60ct – 900mg CBD | COA 065613F306-0804.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBD Soothing Roll-On Bálsamo – 1000mg CBD | COA 06653CDB0.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBD:CBN Sleep Gummies – Mixed Frutas vermelhas / 90ct – 1800mg CBD:CBN | COA 067431F306-0356.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBD:CBN Sleep Gummies – Mixed Frutas vermelhas / 90ct – 1800mg CBD:CBN | COA 068446F306-0356.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBD:CBN Sleep Gummies – Mixed Frutas vermelhas / 90ct – 1800mg CBD:CBN | COA 069549F306-0356.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBD:CBN Sleep Gummies – Mixed Frutas vermelhas / 60ct – 1200mg CBD:CBN | COA 070431F306-0354.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBD:CBN Sleep Gummies – Mixed Frutas vermelhas / 30ct – 600mg CBD:CBN | COA 071415F306-0569.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBD:CBN Sleep Gummies – Mixed Frutas vermelhas / 30ct – 600mg CBD:CBN | COA 072431F306-0569.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBD:CBN Sleep Gummies – Mixed Frutas vermelhas / 30ct – 600mg CBD:CBN | COA 073446F306-0569.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBD:CBN Sleep Gummies – Mixed Frutas vermelhas / 30ct – 600mg CBD:CBN | COA 074549F306-0569.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| CBD:CBN Sleep Gummies – Amplo espectro – 60ct – 900mg CBD:CBN | COA 075613F306-0805.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Cápsulas de CBG – 1800mg CBG | COA 076G541S343.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Cápsulas de CBG – 1800mg CBG | COA 077G605S307.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Cápsulas de CBG – 900mg CBG | COA 078G323S225.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Cápsulas de CBG – 900mg CBG | COA 079G541S243.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Cápsulas de CBG – 900mg CBG | COA 080G605S207.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBG – 1800mg CBG | COA 081G332H333.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBG – 1800mg CBG | COA 082G607H309.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBG – 1800mg CBG | COA 083G624H325.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBG – 900mg CBG | COA 084G332H233.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Óleo de CBG – 900mg CBG | COA 085G607H209.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
| Cápsulas de CBN – 900mg CBN | COA 086N311S213.pdf | Abrir PDF ↗Baixar PDF · Fonte originalCópia CURE · nova aba |
